Beskrivning
Lokalisera förhöjd fukt utan att göra hål och följ upp med stiftmätning. Elma Moisture Max kombinerar en högfrekvent skanner med inbyggda stift och extern stiftprob. Den mäter även temperatur och relativ luftfuktighet.
Två metoder för olika frågor
Skannern ger ett jämförande REL-värde på skalan 60–999. Använd det för att jämföra liknande ytor och ringa in områden som behöver undersökas närmare. REL-värdet är inte en fuktprocent.
Stiftmätning i trä visar fuktkvot i viktprocent (%MC), i förhållande till torr massa. I andra genomträngliga material används avläsningen för jämförelse, inte som en absolut fuktprocent. Färg, text och ljud hjälper dig att bedöma nivån.
Dokumentera på plats
Bluetooth och den kostnadsfria Elma Moisture-appen för iOS och Android ger dataloggning, bilddokumentation och export till Excel (XLS).
Tekniska data
| Skannermetod | Kapacitiv, högfrekvent, icke-destruktiv |
|---|---|
| REL-skala | 60–999, upplösning 1 |
| Skanningsdjup | <20 mm enligt manual |
| Stiftmetod | Elektrisk resistans |
| Stiftmätområde | 6–99 % |
| Stiftnoggrannhet | ±(3 % + 5 siffror) enligt manual |
| Stiftupplösning | 0,1 % |
| Stiftdjup | 10 mm |
| Temperaturområde | 0 till +60 °C |
| Temperaturnoggrannhet | ±3 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Luftfuktighetsområde | 20–95 % RF |
| RF-noggrannhet | ±5 % RF vid 20 °C |
| RF-upplösning | 1 % RF |
| Minne | 200 mätningar enligt produktsidan |
| Anslutning | Bluetooth |
| Display | Bakgrundsbelyst färg-LCD samt temperatur/RF-visning |
| Batteri | 1 × 9 V alkaliskt, ingår |
| Automatisk avstängning | Efter 3 minuter |
| Mått | 182 × 55 × 40 mm |
Leveransomfattning
Fuktmätare, extern stiftprob, 9 V-batteri, väska och bruksanvisning.






