| Modell | Spänning / Batterikonfiguration | Varvtal / Klippbredd | Vikt / Hanterbarhet | Användningsområde | Fördelar | Nackdelar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makita DUR368AZ | 2×18 V (36 V) | 3 500 / 5 300 / 6 500 rpm • 230–350 mm | 4,1–4,7 kg med batteri | För stora ytor och tuffare vegetation | Mycket kraftfull, sidohandtag för längre jobb | Tyngre, kräver två batterier |
| Makita DUR368LZ | 2×18 V (36 V) | 3 500 / 5 300 / 6 500 rpm • 230–350 mm | 3,9–4,5 kg med batteri | Professionell användning eller stora ytor | Stark, effektiv, robust, smidigare än DUR368AZ | Något tung, kräver två batterier |
| Makita DUR192LZ | 18 V | 0–4 500 / 0–6 000 rpm • ca 300 mm | 2,7–3,0 kg med batteri | Allround för medelstor tomt | Lätt, tyst, bra balans | Mindre kraft än 36 V-modeller |
| Makita DUR193Z | 18 V | ca 7 800 rpm • ca 260 mm | 2,3–2,6 kg med batteri | Mindre ytor och kanttrimning | Mycket lätt, enkel att hantera | Begränsad kapacitet |
| Makita DUR194RTX1 | 18 V | 0–4 500 / 0–6 000 rpm • 200–280 mm | 2,6–2,9 kg med batteri | Flexibel modell, klarar även metallblad | Mångsidig, hög precision | Något dyrare, smalare arbetsområde |
Sammanfattning:
- För stora ytor och hög kraft: DUR368AZ eller DUR368LZ
- För balans mellan kraft och smidighet: DUR192LZ
- För lättare trimning och små ytor: DUR193Z
- För mångsidigt arbete (gräs + lätt röjning): DUR194RTX1











